Sony Ericsson Xperia Ray
- 3.3” Reality Display
- 8 МР камера
- Android 2.3
- Facebook inside Xperia - интеграция на социалната мрежа
Неустоимо елегантен.
Тънък едва 9.4 мм и с алуминиева рамка Sony Ericsson Xperia ray е стилен смартфон с Android, който изглежда страхотно и се използва с удоволствие.
С 8.1 MP камера правиш невероятни снимки и клипове, дори при слабо осветление, с отличения с награди сензор за изображение Exmor R™ for mobile, който улавя великолепни кадри независимо от условията.
Sony Ericsson Xperia™ ray е издръжлив, бърз и ефективен, благодарение на операционната система Android 2.3 и процесора от 1GHz. А батерията с висок капацитет ти дава възможност да чатиш, да изтегляш приложения, да гледаш видеоклипове и да се наслаждаваш на всичко, което телефонът може да ти предложи.
С Sony Ericsson Xperia Ray можеш да използваш следните тарифни планове:
| 2-годишен договор | Цена на лизинг | Цена в брой | Open/Close | |
|---|---|---|---|---|
| M-Tel SURF & TALK XL | 11,90 лв. | 269,90 лв. | ||
| M-Tel SURF & TALK L | 15,90 лв. | 359,90 лв. | ||
| M-Tel SURF & TALK M | 15,90 лв. | 359,90 лв. | ||
| M-Tel SURF & TALK S | 15,90 лв. | 359,90 лв. | ||
| M-Tel SURF & TALK XS | 17,90 лв. | 399,90 лв. | ||
| M-Tel SURF NO LIMIT L | 15,90 лв. | 359,90 лв. | ||
| M-Tel SURF NO LIMIT M | 15,90 лв. | 359,90 лв. | ||
| M-Tel SURF NO LIMIT S | 17,90 лв. | 399,90 лв. | ||
| Без тарифен план |
|
599,90 лв. |
M-Tel NAVIGATOR
М-Тel NAVIGATOR e навигационна услуга за мобилния ти телефон, която можеш да получиш за по-малко от 15 минути! Услугата предоставя автоматична актуализация на картите, дневен и нощен режим и гласови инструкции. Мoжeш да се възползваш от дневен или месечен абонамент, независимо дали си абонат на договор или на Prima.0.Facebook
Запознай се с новата олекотена версия на Facebook за мобилен телефон - 0.facebook.com. Тя е напълно безплатна и много бърза, улеснявайки още повече общуването с твоите приятели в социалната мрежа.| Технически параметри | Open/Close | |
|---|---|---|
| Производител: | Sony Ericsson | |
| Модел: | Xperia Ray | |
| Размер: | 111.0 x 53.0 x 9.4 мм. | |
| Тегло: | 100 гр. | |
| Батерия: | Li-Ion / 1500 mAh | |
| Време на изчакване 2G/3G : | до 430 / 440 ч. | |
| Време на разговор 2G/3G: | до 6.8 / 7 ч. | |
| SAR max: | 0.96 W/kg. | |
| Размер на дисплея: | 3.3” (8.38 см.) | |
| Тип на дисплея: | LCD / капацитивен | |
| Резолюция: | 854 x 480 пиксела | |
| Слот за Memory Card: | ![]() |
|
| Операционна система: | Android 2.3 Gingerbread | |
| Процесор архитектура: | ARM | |
| Процесор: | 1 GHz Scorpion, Adreno 205 | |
| Брой ядра: | 1 | |
| RAM: | 512 MB | |
| Вградена памет: | 1 GB | |
| Гаранция: | 24 месеца | |
| Представен: | 2011 | |
| Свързаност | Open/Close | |
| Мрежи : | 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 3G: 900 / 2100 MHz | |
| 2G пренос на данни: | EDGE: 236.8 Kbps | |
| 3G пренос на данни: | HSDPA: 7.2 Mbps; HSUPA: 5.8 Mbps | |
| Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Bluetooth: | ![]() |
|
| EDGE: | ![]() |
|
| HSPA+: | ![]() |
|
| GPS: | ![]() |
|
| USB: | ![]() |
|
| HD глас (AMR-WB codec): | ![]() |
|
| Функции и забавления | Open/Close | |
| JAVA: | ![]() |
|
| Полифоничен звук: | ![]() |
|
| Мелодии: | MP3, eAAC+, WAV | |
| Вибрация: | ![]() |
|
| Аларма: | ![]() |
|
| Калкулатор: | ![]() |
|
| Предикативно писане: | ![]() |
|
| Часовник: | ![]() |
|
| Радио: | ![]() |
|
| Камера: | 8 MP, 3264x2448 пиксела | |
| Светкавица: | ![]() |
|
| Аудио плеър: | ![]() |
|
| Видео плейър: | ![]() |
|
| Видеозапис: | 720p | |
| SMS: | ![]() |
|
| MMS: | ![]() |
|
| Имейл: | ![]() |
|
| Уеб браузър: | ![]() |
|
| Instant Messaging: | ![]() |
|
| Flash поддръжка: | ![]() |
| MMS настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
MMS настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Канал за пренос на данни: | GPRS | |
| APN: | mms-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Проверка: | Normal | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS настройки: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
MMS настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Номер за достъп: | +359881220 | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Скорост данни: | 9.6 kbits/s | |
| Тип данни: | ISDN | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS профил: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
| MAIL настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи MAIL настройки с използването на GPRS канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
Общи MAIL настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Тип на връзката: | +359 88 1000 | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| WWW настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи Интернет настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
Общи Интернет настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| WAP настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи WAP настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| APN: | wap-gprs.mtel.bg | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
Общи WAP настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
- Всички цени са с ДДС
- Посочените цени са валидни при сключване на договор за 24 месеца за съответния тарифен план.
- Оскъпяване при покупка на лизинг: 3% ГПР.
- Офертата за лизинг е валидна за настоящи абонати, които са с М-Тел от поне една година.
- За повече информация: *88 и в магазините на М-Тел или партньорската мрежа.
Open/Close











